| Date | Payee | Credit | Debit | Balance |
|---|---|---|---|---|
| 08/07/26 | Woodmans | $257.56 | $501.62 | |
| 08/07/26 | Shell Gas | $32.41 | $759.18 | |
| 08/07/26 | Lil Taco | $15.45 | $791.59 | |
| 08/07/26 | Withdrawal | $40.00 | $807.04 | |
| 08/06/26 | Costco | $3.15 | $847.04 | |
| 08/06/26 | Costco | $287.74 | $850.19 | |
| 08/06/26 | Fox Valley Surgical Payment | $25.00 | $1,137.93 | |
| 08/06/26 | Theda Care Bill | $26.88 | $1,162.93 | |
| 08/06/26 | Amazon | $48.81 | $1,189.81 | |
| 08/06/26 | Bub Allowence | $30.00 | $1,238.62 | |
| 08/06/26 | Paycheck | $1,235.09 | $1,268.62 | |
| 08/05/26 | Correction | $1.35 | $33.53 | |
| 08/05/26 | Copper Rock | $10.35 | $34.88 | |
| 08/05/26 | Copper Rock | $2.37 | $45.23 | |
| 08/04/26 | Seths | $17.88 | $47.60 | |
| 08/04/26 | Seths | $4.38 | $65.48 | |
| 08/04/26 | Lil Taco | $33.43 | $69.86 | |
| 08/04/26 | Flanagans | $24.25 | $103.29 | |
| 08/01/26 | Meijer | $42.20 | $127.54 | |
| 07/31/26 | Withdrawal | $100.00 | $169.74 | |
| 07/31/26 | Withdrawal | $100.00 | $269.74 | |
| 07/30/26 | Olive Garden | $40.57 | $369.74 | |
| 07/30/26 | Shell Gas | $30.00 | $410.31 | |
| 07/30/26 | Savings | $200.00 | $440.31 | |
| 07/30/26 | Woodmans | $53.06 | $240.31 | |
| 07/30/26 | Macys | $34.79 | $293.37 | |
| 07/30/26 | Pretzel Maker | $10.43 | $328.16 | |
| 07/29/26 | Amazon | $8.78 | $338.59 | |
| 07/29/26 | Seths | $9.07 | $347.37 | |
| 07/29/26 | Seths | $15.88 | $356.44 | |
| 07/29/26 | Chik Fil A | $23.51 | $372.32 | |
| 07/28/26 | Shell Gas | $52.52 | $395.83 | |
| 07/28/26 | Nathan Perkins | $30.24 | $448.35 | |
| 07/28/26 | Rolls of Quarters | $20.00 | $418.11 | |
| 07/28/26 | Chloe Car Insurance | $92.00 | $438.11 | |
| 07/28/26 | Seths | $15.88 | $346.11 | |
| 07/27/26 | Woodmans | $40.31 | $361.99 | |
| 07/27/26 | Walmart | $18.95 | $402.30 | |
| 07/27/26 | TJ Maxx | $7.37 | $421.25 | |
| 07/26/26 | Amazon | $21.07 | $428.62 | |
| 07/26/26 | Amazon | $15.81 | $449.69 | |
| 07/26/26 | Slim Chicken | $10.00 | $465.50 | |
| 07/26/26 | Laynes | $13.70 | $475.50 | |
| 07/26/26 | Chick Fil A | $3.26 | $489.20 | |
| 07/26/26 | Costco | $219.02 | $492.46 | |
| 07/25/26 | Rattler Stadium | $67.50 | $711.48 | |
| 07/25/26 |
Dominos Boys food for the week |
$39.84 | $778.98 | |
| 07/24/26 | Bubs Allowance+Bowling | $40.00 | $818.82 | |
| 07/24/26 | Savings | $110.00 | $858.82 | |
| 07/24/26 | Festival | $3.59 | $968.82 | |
| 07/24/26 | Meijer | $2.59 | $972.41 | |
| 07/24/26 | Jacobs | $13.98 | $975.00 | |
| 07/24/26 | Woodmans | $192.41 | $988.98 | |
| 07/23/26 | McDonalds | $2.10 | $1,181.39 | |
| 07/23/26 | Chick-fil-A | $3.01 | $1,183.49 | |
| 07/23/26 | CVS | $5.69 | $1,186.50 | |
| 07/23/26 | Potbelly | $44.35 | $1,192.19 | |
| 07/23/26 |
Fannitas Bakery Shawano |
$6.07 | $1,236.54 | |
| 07/23/26 | Pay Check | $1,235.08 | $1,242.61 | |
| 07/23/26 | Shell | $39.99 | $7.53 | |
| 07/23/26 | Woodmans | $32.06 | $47.52 | |
| 07/23/26 | Perkins | $54.41 | $79.58 | |
| 07/23/26 | Savings | $60.00 | $133.99 | |
| 07/22/26 | Savings | $50.00 | $73.99 | |
| 07/22/26 | Chick Fil A | $30.87 | $23.99 | |
| 07/22/26 | Copper Rock | $11.57 | $54.86 | |
| 07/21/26 | Laynes | $13.70 | $66.43 | |
| 07/21/26 | Chick Fil A | $6.27 | $80.13 | |
| 07/21/26 | Woodmans | $6.77 | $86.40 | |
| 07/20/26 | Dominos | $20.00 | $93.17 | |
| 07/20/26 | Amazon Returns | $51.40 | $113.17 | |
| 07/20/26 | CVS | $8.11 | $61.77 | |
| 07/20/26 | Amazon | $36.47 | $69.88 | |
| 07/20/26 | Pizza Hut | $5.26 | $106.35 | |
| 07/19/26 | Savings | $80.00 | $111.61 | |
| 07/19/26 | Chick Fil A | $6.27 | $31.61 | |
| 07/19/26 | Laynes | $13.70 | $37.88 | |
| 07/19/26 | Copper Rock | $15.47 | $51.58 | |
| 07/19/26 | Woodmans | $28.86 | $67.05 | |
| 07/18/26 |
Fleet Farm Windshield Washer Fluid |
$2.68 | $95.91 | |
| 07/18/26 | Dominos | $14.74 | $98.59 | |
| 07/17/26 | Arbys | $12.65 | $113.33 | |
| 07/17/26 | Target | $22.80 | $125.98 | |
| 07/16/26 | Amazon | $8.43 | $148.78 | |
| 07/16/26 | Quarters | $20.00 | $157.21 | |
| 07/16/26 | Fox Surgical | $25.00 | $177.21 | |
| 07/15/26 | Walmart | $12.64 | $202.21 | |
| 07/15/26 | Pick and Save | $16.76 | $214.85 | |
| 07/14/26 | Savings | $100.00 | $231.61 | |
| 07/14/26 | Amazon | $27.43 | $131.61 | |
| 07/14/26 | Amazon | $18.96 | $159.04 | |
| 07/14/26 | Woodmans | $55.53 | $178.00 | |
| 07/14/26 | Costco | $68.03 | $233.53 | |
| 07/14/26 | Meijer | $8.98 | $301.56 | |
| 07/13/26 | Chick Fila | $24.77 | $310.54 | |
| 07/13/26 | Amazon | $19.03 | $335.31 | |
| 07/13/26 | Jacobs Meat Market | $65.56 | $354.34 | |
| 07/13/26 | Amazon | $8.96 | $419.90 | |
| 07/13/26 | Amazon Return | $27.43 | $428.86 | |
| 07/13/26 | Savings | $60.00 | $401.43 | |
| 07/13/26 | Curology | $61.19 | $341.43 | |
| 07/13/26 | Aldis | $4.85 | $402.62 | |
| 07/13/26 | Costco | $34.65 | $407.47 | |
| 07/13/26 | Woodmans | $200.09 | $442.12 | |
| 07/13/26 | Slick Mimics | $21.09 | $642.21 | |
| 07/13/26 | CVS | $14.55 | $663.30 | |
| 07/13/26 | Amazon | $9.43 | $677.85 | |
| 07/13/26 | Amazon | $8.43 | $687.28 | |
| 07/13/26 |
CVS Meds |
$9.45 | $695.71 | |
| 07/12/26 | Shell | $32.00 | $705.16 | |
| 07/12/26 | Bub Bowling Record | $10.00 | $737.16 | |
| 07/12/26 |
Laynes Momma wants chicken |
$13.70 | $747.16 | |
| 07/12/26 | Chic fil A | $6.27 | $760.86 | |
| 07/11/26 | Transfer for Bazils | $38.00 | $767.13 | |
| 07/11/26 | Shell Gas | $49.00 | $729.13 | |
| 07/11/26 | Chik Fila | $24.77 | $778.13 | |
| 07/11/26 | Costco | $232.82 | $802.90 | |
| 07/11/26 |
Bazils Burgers |
$37.75 | $1,035.72 | |
| 07/10/26 | Amazon | $67.75 | $1,073.47 | |
| 07/10/26 | Cheeky Donuts | $16.77 | $1,141.22 | |
| 07/10/26 |
Pick n Save Like a moth to the flame...monster |
$10.54 | $1,157.99 | |
| 07/10/26 | Bub Allowence | $30.00 | $1,168.53 | |
| 07/10/26 | Savings | $150.00 | $1,198.53 | |
| 07/09/26 | Paycheck | $1,275.08 | $1,348.53 | |
| 07/09/26 | Laynes | $13.70 | $73.45 | |
| 07/09/26 | Festival | $10.27 | $87.15 | |
| 07/09/26 | Chic fil a | $6.27 | $97.42 |